Kikat lite på siffror från förra årets samt årets SMACK-runda, i form av vad som loggats av cykeldatorn. Årets runda var lite längre och några fler meter att klättra uppför. Förra året låg jag långt bak i klungan i större delen av loppet, de sista milen förra året blev till stor del solo efter en vurpa. I år var jag med och hjälpte till med dragjobbet enda till slutet av loppet.
Lite bättre tid på loppet i år och lägre snittpuls.
| 2012 | 2013 | |
| Längd | 112 km | 115 km |
| Höjdmeter | 689 m | 709 m |
| Snitt temperatur | - | 14,7 grader |
| Tid | 03:31:03 | 03:28:50 |
| Snitthastighet | 31,8 km/h | 33,1 km/h |
| Max hastighet | 51,5 km/h | 57,7 km/h |
| Snittpuls | 151 | 142 |
| Max puls | 176 | 173 |
| Snittkadens | 89 | 85 |
| Snitteffekt | - | 225 Watt |
| Max effekt | - | 733 Watt |
| Snitteffekt (20 min) | - | 245 Watt |
| Kalorier | 2036 | 1849 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar