Dagens pass skulle vara ett pass på 10-12 mil där ingen skulle bli avhängd, lugnt tempo med andra ord eller? Mestadels i alla fall men visst fanns det en del partier där det gick undan också :) Men det gör inget är bara bra med sådana inslag under distanspassen också tycker jag, så länge alla är med på det eller att man väntar in efter ett tag.
Blev en runda på drygt 11 mil med ett första stopp vid Skånela när vi från Märsta möte upp dem från Väsby och en kort överläggning om hur rundan skulle gå.. Den första planen på rundan höll till Knivsta där det vart påfyllning av vatten i flaskorna. Därefter bar det av mot Sigtuna och Våfflan för en fika via en liten omväg.
En kaffe och muffins på Våfflan för att fylla på lite energi, för övrigt var det bara vatten i flaskorna idag. Från Sigtuna fortsatte färden till Odensala och Arlanda via Halmsjön, där emellan hann det komma några svalkande droppar regn och borta vid Halmsjön hördes åskan på distans. Sista biten hem via Norrsunda och sedan rullade jag de sista kilometrarna i lugnt tempo på cykelvägar.
Rundan blev helt utan puls då jag glömde pulsbandet hemma men skulle tippa på att pulsen steg upp mot 170 på sina ställen under rundan.
Lämpligen så hann man hem också innan regn och åska :) Å nu har även det lilla ovädret dragit förbi och lämnat kvar värme och sol.
| Interval Name | Duration | Distance (km) | Work (kJ) | Average Power (watts) | xPower (watts) | Max Power (watts) | Average Heart Rate (bpm) | 95% Heartrate (bpm) | Average Cadence (rpm) | Average Speed (kph) |
| Best 1min #1 (437w) | 01:00 | 0.68 | 26 | 437 | 320 | 600 | 0 | 0 | 86 | 40.9 |
| Best 1min #2 (433w) | 01:00 | 0.74 | 26 | 433 | 325 | 641 | 0 | 0 | 85 | 44.5 |
| Best 1min #3 (378w) | 01:00 | 0.69 | 23 | 378 | 293 | 768 | 0 | 0 | 93 | 41.4 |
| Best 3min #1 (353w) | 03:00 | 2.07 | 64 | 353 | 330 | 897 | 0 | 0 | 85 | 41.5 |
| Best 3min #2 (330w) | 03:00 | 1.93 | 59 | 330 | 314 | 600 | 0 | 0 | 90 | 38.6 |
| Best 3min #3 (310w) | 03:00 | 2.07 | 56 | 310 | 303 | 820 | 0 | 0 | 89 | 41.4 |
| Best 5min #1 (293w) | 05:00 | 3.03 | 88 | 293 | 307 | 600 | 0 | 0 | 89 | 36.4 |
| Best 5min #2 (290w) | 05:00 | 3.32 | 87 | 290 | 303 | 897 | 0 | 0 | 87 | 39.8 |
| Best 5min #3 (264w) | 05:00 | 3.32 | 79 | 264 | 283 | 820 | 0 | 0 | 90 | 39.8 |
| Best 30sec #1 (522w) | 00:30 | 0.38 | 16 | 522 | 274 | 641 | 0 | 0 | 86 | 45.9 |
| Best 30sec #2 (519w) | 00:30 | 0.31 | 16 | 519 | 271 | 675 | 0 | 0 | 86 | 37.1 |
| Best 30sec #3 (515w) | 00:30 | 0.33 | 15 | 515 | 286 | 768 | 0 | 0 | 92 | 40.1 |
| Best 30sec #4 (509w) | 00:30 | 0.36 | 15 | 509 | 288 | 820 | 0 | 0 | 89 | 43.0 |
| Best 30sec #5 (506w) | 00:30 | 0.34 | 15 | 506 | 295 | 897 | 0 | 0 | 86 | 40.4 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar